张家港外国语学校(北区)2019年度学生体质测试合格率一览表
2019年度学生体质测试合格率一览表
年级 | 性别 | 样本数 | 优秀 | 良 | 及格 | 不及格 |
小学一年级 | 男 | 154 | 10 | 58 | 84 | 2 |
女 | 134 | 26 | 77 | 31 | 0 | |
合计 | 288 | 36 | 135 | 115 | 2 | |
小学二年级 | 男 | 119 | 15 | 55 | 48 | 1 |
女 | 79 | 12 | 52 | 14 | 1 | |
合计 | 198 | 27 | 107 | 62 | 2 | |
小学三年级 | 男 | 50 | 4 | 16 | 29 | 1 |
女 | 61 | 5 | 33 | 23 | 0 | |
合计 | 111 | 9 | 49 | 52 | 1 | |
小学四年级 | 男 | 70 | 6 | 34 | 29 | 1 |
女 | 43 | 8 | 26 | 9 | 0 | |
合计 | 113 | 14 | 60 | 38 | 1 | |
小学五年级 | 男 | 57 | 2 | 28 | 24 | 3 |
女 | 74 | 8 | 44 | 22 | 0 | |
合计 | 131 | 10 | 72 | 46 | 3 | |
小学六年级 | 男 | 98 | 11 | 38 | 45 | 4 |
女 | 106 | 10 | 64 | 32 | 0 | |
合计 | 204 | 21 | 102 | 77 | 4 | |
小学总体 |
| 1045 | 117 | 525 | 390 | 13 |
|
|
| 11.2% | 50.2% | 37.3% | 1.2% |
初中一年级 | 男 | 153 | 6 | 28 | 107 | 12 |
女 | 180 | 13 | 91 | 73 | 3 | |
合计 | 333 | 19 | 119 | 180 | 15 | |
初中二年级 | 男 | 117 | 12 | 26 | 71 | 8 |
女 | 129 | 21 | 61 | 47 | 0 | |
合计 | 246 | 33 | 87 | 118 | 8 | |
初中总体 |
| 579 | 52 | 206 | 298 | 23 |
|
|
| 9% | 35.6% | 51.5% | 4.0% |
用户登录