校园科技节活动报道
校园科技节活动报道
为了引导学生关注现代科技新发展和新成果,积极参与科技创新实践和体验活动,提高学生爱科学、学科学和用科学的意识、兴趣和能力,张家港市外国语学校校园科技节于2023年11月20日成功开幕。本届科技节活动以“普及科技知识、提高科技素质,培养创新精神,增强实践能力”的思路为指导,通过举办科技幻想画、橡筋飞机留空赛、无人机障碍竞速赛、魔方比赛等寓教于乐的实践形式,使同学们体味到科学的无穷乐趣,收获了丰硕的科技知识。
11月20日,科技节热门项目橡筋飞机留空赛正式开展。三、四年级的参赛选手们使出浑身解数,有人注重风向,找准时机投放飞机;有人注重动力,将橡皮筋旋转绞紧,以呈现最佳盘旋滑翔飞行状态。乘风而上的橡筋飞机凌空翱翔,助阵同学们的叫喊此起彼伏。
11月21日,五、六年级无人机障碍竞速赛在学校体育馆开展,参赛选手们全程投入,及时作出判断,精准操控,炫酷的科技体验让同学们在竞技的同时近距离感受科技魅力,帮助更多热爱机器人与航空领域的青少年们成就梦想。
11月22日,五年级魔方挑战赛激趣开展。各班的参赛选手展开了激烈角逐,小小的魔方,大大的智慧。魔方在选手们的手中飞速旋转,不停变幻,他们精神抖擞,全神贯注,用灵巧的双手,旋出了激情,转出了精彩。
11月23日,为提高学生的实验操作水平和创新能力,三、四年级科学实验比赛在科学实验室有序开展。比赛过程中,评委老师严格按照评分标准,认真评分,公平对待。参赛选手沉着冷静、动作规范、操作准确,充分展示了科学素养和扎实的操作基本功。
11月24日,六年级纸牌承重比赛在科学探究室趣味开启。小纸牌,大力量,这是一场充满科学力量的比赛,参赛选手们通过科学老师的指导,明白了纸牌承重与结构的关系,在比赛过程中,他们一个个胸有成竹,操作娴熟,在最终承重环节,大家屏住呼吸,小心翼翼地加重,用1把剪刀,26张纸牌赛出无限精彩!
附各项比赛获奖名单:
三年级橡筋飞机比赛成绩
奖项 | 班级 | 姓名 |
一等奖 | 三(6) | 陆译茹 |
三(9) | 项彦茗 | |
二等奖 | 三(1) | 徐墨钦 |
三(6) | 蒋辰 | |
三(7) | 陈彦霖 | |
三等奖 | 三(2) | 胡璟烁 |
三(5) | 郭纾妤 | |
三(7) | 王晞淼 | |
三(9) | 许思齐 |
三年级手掷飞机比赛成绩
奖项 | 班级 | 姓名 |
一等奖 | 三(5) | 徐梓宸 |
三(9) | 章芃宇 | |
二等奖 | 三(6) | 蒋辰 |
三(8) | 李锦轩 | |
三(10) | 程欣喆 |
四年级橡筋飞机比赛成绩
奖项 | 班级 | 姓名 |
一等奖 | 四(6) | 樊今我 |
四(6) | 孙浚芮 | |
二等奖 | 四(1) | 何奕博 |
四(1) | 卢祎恒 | |
四(6) | 钱昱嘉 | |
三等奖 | 四(4) | 缪云程 |
四(4) | 陈柏尧 | |
四(7) | 程佳锐 | |
四(9) | 陈聿轩 |
五年级无人机比赛成绩
奖项 | 班级 | 姓名 |
一等奖 | 五1 | 江渠诚 |
五2 | 何奇锴 | |
五4 | 彭子洲 | |
二等奖 | 五3 | 俞金泽 |
五8 | 李旻尚 | |
五1 | 徐梓轩 | |
三等奖 | 五9 | 王熙宸 |
五10 | 姚辰轩 | |
五2 | 黄奕铭 | |
五8 | 蒋双禧 |
六年级无人机比赛成绩
奖项 | 班级 | 姓名 |
一等奖 | 六3 | 徐浩晨 |
六7 | 吴晟睿 | |
六1 | 汤松浩 | |
二等奖 | 六1 | 王俊博 |
六2 | 陈蒋豪 | |
六4 | 许璟桐 | |
三等奖 | 六6 | 殷梓鑫 |
六6 | 常家乐 | |
六8 | 卢晟睿 | |
六5 | 邵梓轩 |
五年级魔方比赛成绩
奖项 | 班级 | 姓名 |
一等奖 | 五3 | 陈律州 |
五2 | 李梦竹 | |
五3 | 张馨月 | |
二等奖 | 五8 | 张宇昊 |
五9 | 黄博文 | |
五8 | 吉禹诚 | |
五7 | 程泰宁 | |
三等奖 | 五1 | 刘畅 |
五2 | 何奇锴 | |
五6 | 蔡妮吟 | |
五9 | 张栩嘉 |
三、四年级实验比赛成绩
奖项 | 班级 | 姓名 |
一等奖 | 三(7) | 许维彧、叶锦曈 |
三(8) | 顾馨匀、黄妤馨 | |
三(6) | 孙晞蓓、蒋灵鋆 | |
二等奖 | 三(5) | 陆泽虞、倪梓宸 |
三(4) | 黄隽扬、钱译文 | |
三(3) | 曹凯霖、毛碷 | |
三等奖 | 三(1) | 蒋元平、施瑞一 |
三(9) | 杨天屹、赵文昊 | |
三(2) | 吴玉淇、项琛竣 |
纸牌承重获奖名单
奖项 | 班级 | 姓名 | 成绩 |
一等奖 | 六(3) | 马将杰、黄墨飏、何政遇、黄译蝶 | 72.5KG |
六(2) | 卞非凡、蔡慕窈、胡继兴、刘逸轩 | 57.5KG | |
二等奖 | 六(1) | 许暮宸、韩子豪、康嘉琪、顾涵曦 | 20KG |
六(5) | 陈昕蕾、孙菲熠、盛楷益、鲍俊文 | 20KG | |
六(7) | 杨天宇、胡可卓、薛俊熙、李浩言 | 20KG | |
三等奖 | 六(4) | 孙宇彤、丁何睿、郁子荀、朱洺杨 | 10KG |
六(6) | 常家乐、朱茜麟、谢泊轩、孙劢 | 10KG | |
六(8) | 葛熹晨、朱雨泽、徐亚思、刘智航 | 17.5KG |
用户登录